Nr | Team | Spieler 1 | Spieler 2 | Spieler 3 |
1 | Ergolding | Tolga | Waldi | Buchi |
2 | Noch unbekannt | Da Erste | Da Zwoate | Da Dritte |
3 | Pistolero's | Noah Pülhorn | Kamil Gaska | Sven Kimmel |
4 | PBC ERDING 1 | Ludwig Weidinger | Urban Baumschlager | Markus Merz |
5 | Alpen Casino | |||
6 | BSV Pfaffenhofen | Sebastian Braun | Tobias Felbermeir | Manuel Prechler |
7 | Alpen Casino 2 | |||
8 | Pokebreakers | Raphael Holzner | Daniel Drexlmeier | Tom Aigner |
9 | Dingolfing 1 | |||
10 | Dingolfing2 | |||
11 | Bayreuth 1 | |||
12 | Bayreuth 2 | |||
13 | Die Flamingos | Harald Holzner | Michael Heublein | Thomas Thorpe |
14 | ||||
15 | ||||
16 | ||||
17 | ||||
18 | ||||
19 | ||||
20 | ||||
21 | ||||
22 | ||||
23 | ||||
24 | ||||
25 | ||||
26 | ||||
27 | ||||
28 | ||||
29 | ||||
30 | ||||
31 | ||||
32 |