Saison 2021 / 2022
Spieler der 3.Mannschaft Pool-Billard des BSV-Ergolding 1994 e.V., in der Bezirksliga
Niederbayern Nord-Ost.
1986 | Beginn mit Pool-Billard im ''Billardstudio'' in Altdorf |
1989 | den Stammtisch ''Glücksritter Altdorf'' mitgegründet |
07/1992 | Erstes Einzelturnier gewonnen (im''Billardstudio Altdorf'') |
1993 | Für den Verein BC83 Eugenbach ein Jahr gespielt und erste Ligaerfahrungen gesammelt |
ab 11/1993 | Spiel - und Trainingsort ''KARO-LA'' in Ergolding |
01/1994 |
Meinen aktuellen Verein ''BSV-Ergolding 1994 e.V.'' mitgegründet und seitdem für diesen Verein aktiv, im Ligaspielbetrieb und an Einzelmeisterschaften. (''Was anderes wird es bei mir auch nicht mehr geben. BSV-Ergolding forever!!'') |
1997 | Erstes Mannschaftsturnier gewonnen (beim TSV-Vilsbiburg) |
03/2001 | Schiedsrichterprüfung bestanden und die Schiedsrichterlizenz vom BBV erhalten |
06/2004 | Ehrung für 10Jahre Kassier beim BSV-Ergolding |
12/2009 | Ehrung vom BLSV für 15jährige Mitgliedschaft beim BSV-Ergolding |
2000 - 2003 und 12/2016 - 02/2022 |
passives Mitglied beim SC-Dingolfing |
2001 - 2003 | passives Mitglied beim TSV-Vilsbiburg |
2004 - 2005 | passives Mitglied beim AC-Bayreuth |
ab 04/2010 | passives Mitglied beim BC73 Pfeffenhausen |
2011 | BBV Schiedsrichterbelehrung erfolgreich absolviert |
2013 | Teilnahme an der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft Pokal 8-Ball in Wuppertal 9.Platz |
06/2014 | Ehrung als Gründungsmitglied 20Jahre BSV-Ergolding |
2014 |
Teilnahme an der Deutschen Mannschafts-Meisterschaft Kombi Senioren in Wuppertal 9.Platz und 8-Ball Pokal 17.Platz |
05/2015 | |
12/2019 |
Ehrung für 25jährige Mitgliedschaft beim BSV-Ergolding |
12 Spielzeiten in der 1.Mannschaft Pool-Billard des BSV-Ergolding mit angehörig | |
Ab 2015/2016 für die 3.Mannschaft Kombi des BSV-Ergolding, aktuell in der Bezirksliga Niederbayern Nord-Ost, aktiv | |
4 Spielzeiten in der 1.Mannschaft Snooker des BSV-Ergolding mit angehörig (2015-2019) |
|
Teilnahme an ca. 250 Einzel und ca. 100 Mannschafts-Turnieren (''Aber das schläft langsam ein. Waren ja auch genug Turniere''.) | |
Mehrmalige Teilnahme an Bayrischen Meisterschaften, in allen Disziplinen (Pool und Snooker, Einzel und Mannschaft, in den Altersklassen Herren und Senioren). | |
Mein MOTTO ist 's is east zuaend wenn de letzte Kugl vasenkt is. (''Es ist erst zuende wenn die letzte Kugel versenkt ist.'') |
Mannschaft (Bayerischer Billard Verband - BBV + Deutsche Billard Union - DBU) |
|
1994/1995 | Kreisliga A P2A 8-Ball 2.Platz BSV-Ergolding 1 |
1995/1996 | Kreisliga A P2A 8-Ball 1.Platz BSV-Ergolding 1 |
1996/1997 | Kreisliga A P2A 8-Ball 1.Platz BSV-Ergolding 2 |
1998/1999 | Bezirksliga P2.1 Kombi 2.Platz BSV-Ergolding 2 |
2001/2002 | Bezirksoberliga P2 Kombi 1.Platz BSV-Ergolding 1 |
2004/2005 | Bezirksliga P2.1 Kombi 2.Platz BSV-Ergolding 2 |
2004/2005 | Kreisliga A P2A 8-Ball 1.Platz BSV-Ergolding 1 |
2008/2009 | Bezirksoberliga P2 Kombi 2.Platz BSV-Ergolding 1 |
2010/2011 | Bay.MM Kombi Senioren 3.Platz BSV-Ergolding 1 (Holzner H., Holzner M., Koppauer A.) |
2010/2011 | Verbandsliga Kombi Bayern Nord 3.Platz BSV-Ergolding 1 |
2012/2013 | Kreisliga A Landshut 8-Ball 1.Platz BSV-Ergolding 1 |
2012/2013 | Bay.MM Pokal 8-Ball Herren 3.Platz BSV-Ergolding 1 (Gallmaier F., Führitz S., Drexlmeier D., Koppauer A.) |
2012/2013 | DeutscheMM Pokal 8-Ball Herren 9.Platz BSV-Ergolding 1 (Gallmaier F., Führitz S., Drexlmeier D., Koppauer A.) |
2013/2014 | Kreisliga A Landshut 8-Ball 1.Platz BSV-Ergolding 1 |
2013/2014 | Verbandsliga Kombi Bayern Nord 3.Platz BSV-Ergolding 1 |
2014/2015 | Bay.MM Kombi Senioren 3.Platz BSV-Ergolding 1 (Holzner H., Buchwald W.jun., Koppauer A.) |
2014/2015 | Vize-Bayrischer Mannschaftsmeister 8-Ball Pokal Herren BSV-Ergolding 1 (Führitz S., Holzner H., Gallmaier F., Buchwald W.jun., Koppauer A.) |
2014/2015 | DeutscheMM Kombi Senioren 9.Platz BSV-Ergolding 1 (Holzner H., Kulig H., Koppauer A.) |
2014/2015 | Verbandsliga Kombi Bayern Mitte 2.Platz BSV-Ergolding 1 |
2015/2016 | Kreisliga Kombi Niederbayern-West 3.Platz BSV-Ergolding 3 |
2016/2017 | Kreisliga Kombi Niederbayern-Süd 1.Platz BSV-Ergolding 3 |
2016/2017 | Verbandsliga Snooker Süd 1.Platz BSV-Ergolding 1 |
2017/2018 | Bay.MM Kombi Senioren 3.Platz BSV-Ergolding 2 (Holzner M., Weinzierl W., Wohlfart Ch., Koppauer A.) |
2017/2018 | Bezirksliga Kombi Niederbayern-West 2.Platz BSV-Ergolding 3 |
2019/2020 | Kreisliga Kombi Niederbayern-West 1.Platz BSV-Ergolding 3 |
2021/2022 | Bezirksliga Kombi Niederbayern-Nord-Ost 3.Platz BSV-Ergolding 3 |
Einzel (Bayerischer Billard Verband - BBV) |
|
1997/1998 | Snooker Vize-Bezirksmeister S1 Herren |
1999/2000 | 9-Ball Kreismeister P2A Herren |
2001/2002 | 8-Ball Vize-Kreismeister P2A Herren |
2001/2002 | 9-Ball Vize-Kreismeister P2A Herren |
2004/2005 | 14/1 Vize-Kreismeister P2A Herren |
2005/2006 | 14/1 Kreismeister P2A Herren |
2007/2008 | 8-Ball Bezirksmeister P2 Senioren |
2009/2010 | Snooker Vize-Bezirksmeister S3 Senioren |
2011/2012 | 14/1 Bezirksmeister P2 Senioren |
2012/2013 | 14/1 Niederbayrischer Meister Senioren |
2012/2013 | 8-Ball Niederbayrischer Vize-Meister Senioren |
2012/2013 | 9-Ball Niederbayrischer Meister Senioren |
2013/2014 | 8-Ball Niederbayrische Meisterschaft Senioren 3.Platz |
2013/2014 | 10-Ball Niederbayrische Meisterschaft Senioren 3.Platz |
2014/2015 | 14/1 Niederbayrische Meisterschaft Senioren 3.Platz |
2014/2015 | Snooker Ober und Niederbayrische Meisterschaft Senioren 3.Platz |
2015/2016 | 10-Ball Niederbayrische Meisterschaft Senioren 3.Platz |
2016/2017 | 10-Ball Niederbayrische Meisterschaft Senioren 3.Platz |
2018/2019 | Snooker Ober und Niederbayrische Meisterschaft Senioren 3.Platz |
2021/2022 | 10-Ball Niederbayrische Meisterschaft Senioren 3.Platz |
Einzel-Turniere | |
1992 | ''Billardstudio'' Altdorf 8-Ball 1.Platz |
1993 | DSAB Löwen Sport Augsburg Herren Einzel 8-Ball 1.Platz |
1994 | BC-Mainburg 15Jahre ''Einzelwertung'' 8-Ball 2.Platz |
1995 | BSV-Dachau Volksfestturnier 8-Ball 5.Platz |
1996 | BC 'Joy' Geisenfeld 9-Ball 2.Platz |
1996 | BSV-Ergolding Snooker Doppelturnier 1.Platz (mit Erwin Huber) |
1996 | PBC-Schrobenhausen 'Hoaße Greim' 8-Ball 4.Platz |
1996 | BSV-Pfaffenhofen 'Greens' 8-Ball 5.Platz |
1997 | BSV-Dachau Volksfestturnier 8-Ball 1.Platz |
2000 | PBC-Ilmmünster Opel Willner Cup 8-Ball 4.Platz |
2002 | BSV-Pfaffenhofen 'Greens' 8-Ball 3.Platz |
2002 | TSV-Vilsbiburg 11.Gründungsturnier 8-Ball 2.Platz |
2002 |
PBC-Ilmmünster Hl.3Königs Turnier 8-Ball 2.Platz |
2006 | Haching Hunters 'Rotations' Marathon 9-Ball 2.Platz |
2014 | BSV-Ergolding 2.Faschingsturnier 9-Ball 3.Platz |
2014 | 1.Galli-OPEN 9-Ball 1.Platz |
2015 | BSV-Ergolding 3.Faschingsturnier 9-Ball 3.Platz |
2015 | 2.Galli-OPEN 9-Ball 3.Platz |
2015 | German-Snooker-Tour Ergolding Level-Rot 3.Platz |
2015 | BSV-Ergolding 9-Ball Doppelturnier 3.Platz (mit Mehmeti Fatos) |
2016 | BSV-Ergolding 4.Faschingsturnier 9-Ball 1.Platz |
Vereinsmeisterschaften (BSV-Ergolding, BC73 Pfeffenhausen, SC-Dingolfing + TSV-Vilsbiburg) | |
8-Ball Vereinsmeister (3x) 10-Ball Vereinsmeister (2x) 14/1 Vereinsmeister (1x) Snooker Vereinsmeister (6x) | |
Vize-VM. im 8-Ball (4x) Vize-VM. im 9-Ball (8x) Vize-VM. im 10-Ball (4x) Vize-VM. im 14/1 (2x) Vize-VM. im Snooker (3x) | |
3.Plätze im 8-Ball (6x) 3.Plätze im 9-Ball (2x) 3.Plätze im 10-Ball (3x) 3.Plätze im 14/1 (1x) 3.Plätze im Snooker (1x) | |
1997 | Vereinsmeister im Snooker BSV-Ergolding |
2000 |
Vereinsmeister im Snooker BSV-Ergolding |
2000 | Vize-Vereinsmeister 9-Ball BSV-Ergolding |
2001 | Vereinsmeister im 8-Ball BSV-Ergolding |
2001 | Vereinsmeister im Snooker BSV-Ergolding |
2001 | Vize-Vereinsmeister 8-Ball TSV-Vilsbiburg |
2001 | Vize-Vereinsmeister 14/1 SC-Dingolfing |
2001 | Vereinsmeister im 14/1 TSV-Vilsbiburg |
2002 | Vize-Vereinsmeister 8-Ball BSV-Ergolding |
2002 | Vize-Vereinsmeister 9-Ball SC-Dingolfing |
2002 | Vize-Vereinsmeister 9-Ball TSV-Vilsbiburg |
2003 | Vereinsmeisterschaft 8-Ball 3.Platz BSV-Ergolding |
2003 | Vize-Vereinsmeister 9-Ball TSV-Vilsbiburg |
2004 | Vereinsmeisterschaft 8-Ball 3.Platz BSV-Ergolding |
2005 | Vereinsmeister im Snooker BSV-Ergolding |
2006 | Vereinsmeister im Snooker BSV-Ergolding |
2007 | Vize-Vereinsmeister 9-Ball BSV-Ergolding |
2008 | Vereinsmeister im 8-Ball BSV-Ergolding |
2008 | Vize-Vereinsmeister Snooker BSV-Ergolding |
2008 | Vereinsmeisterschaft 9-Ball 3.Platz BSV-Ergolding |
2009 | Vize-Vereinsmeister Snooker BSV-Ergolding |
2009 | Vereinsmeister im 10-Ball BSV-Ergolding |
2010 | Vize-Vereinsmeister 10-Ball BSV-Ergolding |
2011 | Vize-Vereinsmeister 8-Ball BSV-Ergolding |
2011 | Vereinsmeisterschaft 9-Ball 3.Platz BC73 Pfeffenhausen |
2011 | Vereinsmeisterschaft 10-Ball 3.Platz BSV-Ergolding |
2013 | Vize-Vereinsmeister 8-Ball BSV-Ergolding |
2013 | Vize-Vereinsmeister 14/1 BSV-Ergolding |
2013 | Vize-Vereinsmeister 10-Ball BSV-Ergolding |
2014 | Vize-Vereinsmeister 9-Ball BSV-Ergolding |
2015 | Vereinsmeisterschaft 14/1 3.Platz BSV-Ergolding |
2015 | Vize-Vereinsmeister 10-Ball BSV-Ergolding |
2016 | Vereinsmeisterschaft Snooker 3.Platz BSV-Ergolding |
2017 | Vereinsmeisterschaft 8-Ball 3.Platz SC-Dingolfing |
2017 | Vereinsmeisterschaft 10-Ball 3.Platz SC-Dingolfing |
2017 | Vereinsmeister im 8-Ball BSV-Ergolding |
2017 | Vize-Vereinsmeister 9-Ball BC73 Pfeffenhausen |
2018 | Vereinsmeisterschaft 8-Ball 3.Platz BC73 Pfeffenhausen |
2018 | Vize-Vereinsmeister Snooker BSV-Ergolding |
2018 | Vereinsmeister im 10-Ball BC73 Pfeffenhausen |
2019 | Vize-Vereinsmeister 9-Ball BC73 Pfeffenhausen |
2019 | Vereinsmeisterschaft 10-Ball 3.Platz BC73 Pfeffenhausen |
2020 | Vize-Vereinsmeister 10-Ball BSV-Ergolding |
2020 | Vereinsmeisterschaft 8-Ball 3.Platz BSV-Ergolding |
2021 | Vereinsmeister im Snooker BSV-Ergolding |
2021 | Vereinsmeisterschaft 8-Ball 3.Platz BC73 Pfeffenhausen |
Sonstiges | |
8-Ball | 4 Partien in Serie |
9-Ball | 6 Partien in Serie |
10-Ball | 3 Partien in Serie |
14/1 | High-Break 52 Punkte |
Snooker | High-Break 46 Punkte |